Eindstand A.C 2011

A.C. 2011    Afdelings Competitie afde.02             Eindstand    
         
stand Team  captain            gewonnen     saldo dagprijs
1 Vledderboules 3 J.kroon 8 37  1e + 3e 
2 Schoonebeek 3 T.Peters 7 0 o.r.
3 Pres le But 2 F.v.Essen 7 19 o.r.
4 Vledderboules 4 K.v.Nieuwenhoven 6 -5 ...o.r.
5 Vedderboules 6 J.Mulder 6 5 ...o.r.--
6 Pres le But 1 T.v.Roon 6 2 ...o.r.--
7 Vledderboules 1 H.Zijlstra 6 21 ...o.r.--
8 Schoonebeek 2 N.v.Ooyen 6 8 ...o.r.--
9 Sur la Tete 1 A.Kranedijk 5 4 2e   …..o.r.
10 Vledderboules 2 J.v.d.Mei 5 -17 ………..o.r.---
11 Schoonebeek 1 J.Buist 3 -22  
12 Vledderboules 5 F.Vermeeren 1 -52  

 

 

A.C. 2011    Afdelings Competitie afde.02 na 2 wedstrijddagen  
         
stand Team  captain gewonnen saldo dagprijs
1 Vledderboules 3 J.kroon 4+2=6 18  1e 
2 Schoonebeek 2 N.v.Ooyen 3+2=5 22  
3 Pres le But 2 F.v.Essen 3+2=5 16  
4 Pres le But 1 T.v.Roon 2+3=5 10  
5 Schoonebeek 3 T.Peters 3+2=5 -1  
6 Sur la Tete 1 A.Kranedijk 1+3=4 14 2e
7 Vedderboules 6 J.Mulder 2+2=4 7  
8 Vledderboules 1 H.Zijlstra 2+2=4 3  
9 Vledderboules 4 K.v.Nieuwenhoven 2+2=4 -12  
10 Vledderboules 2 J.v.d.Mei 2+2=4 -16  
11 Schoonebeek 1 J.Buist 0+2=2 -14  
12 Vledderboules 5 F.Vermeeren 0+0=0 -47  
         
         

 

 

A.C. 2011    Afdelings Competitie afde.02 na 1 wedstrijddag 3-4-2011  
         
stand Team  captain gewonnen saldo dagprijs
1 Vledderboules 3 J.kroon 4 19 ******
2 Schoonebeek 2 N.v.Ooyen 3 16  
3 Pres le But 2 F.v.Essen 3 15  
4 Schoonebeek 3 T.Peters 3 1  
5 Vledderboules 1 H.Zijlstra 2 9  
6 Vedderboules 6 J.Mulder 2 3  
7 Vledderboules 2 J.v.d.Mei 2 -4  
8 Pres le But 1 T.v.Roon 2 -7  
9 Vledderboules 4 K.v.Nieuwenhoven 2 -12  
10 Sur la Tete 1 A.Kranedijk 1 -4  
11 Vledderboules 5 F.Vermeeren 0 -15  
12 Schoonebeek 1 J.Buist 0 -21